2021 Yılı 8 . Ay Bülteni
 
 
T.C.KARACABEY TİCARET BORSASI
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : AĞUSTOS 2021
BÜLTEN NO : 8 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (TL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAYLAR
BUĞDAY YUMUŞAK 2,40 2,52 2,50 300.870 KĞ. 752.269,00 ÇFT.AL. 8
BUĞDAY YUMUŞAK 2,40 2,60 2,52 58.047 KĞ. 146.385,00 ÇFT.ST. 3
BUĞDAY YUMUŞAK 2,01 2,06 2,03 152.080 KĞ. 309.439,80 DÜÇ.S 2
BUĞDAY YUMUŞAK 2,40 2,66 2,52 484.220 KĞ. 1.222.118,29 FB.A. 20
BUĞDAY YUMUŞAK 2,25 2,30 2,27 40.060 KĞ. 91.123,00 FB.ST 2
BUĞDAY YUMUŞAK 2,15 2,60 2,34 1.596.790 KĞ. 3.743.010,08 H.M.S 47
BUĞDAY YUMUŞAK 2,17 2,40 2,26 510.500 KĞ. 1.156.068,60 H.M.S.GÇ.T. 32
BUĞDAY YUMUŞAK 2,30 2,63 2,51 1.249.580 KĞ. 3.134.545,25 TÜÇ.S 24
BUĞDAY YEMLİK 1,95 2,00 1,97 104.560 206.107,80 TÜÇ.S 5
BUGDAY TOHUMLUK 2,30 2,50 2,36 111.740 KG 264.046,00 H.M.S 7
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.608.447

11.025.112,82

150
ARPALAR
ARPA 2,43 2,43 2,43 30.585 KĞ. 74.321,55 ÇFT.AL. 1
ARPA 2,56 2,56 2,56 4.480 KĞ. 11.474,29 ÇFT.AL.GÇ.T. 1
ARPA 2,04 2,39 2,23 60.460 KĞ. 134.561,76 H.M.S 4
ARPA 2,40 2,40 2,40 30.000 KĞ. 72.000,00 H.M.S.GÇ.T. 2
ARPA 2,29 2,29 2,29 11.227 KĞ. 25.653,70 KOP.A 1
ARPA 2,29 2,29 2,29 11.340 KĞ. 25.911,90 KOP.S 2
ARPA 2,03 2,03 2,03 20.000 KĞ. 40.596,00 TÜÇ.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
168.092

384.519,20

12
MISIRLAR
MISIR 2,39 2,39 2,39 218.720 KĞ. 522.194,00 ÇFT.ST. 1
MISIR 2,45 2,45 2,45 35.250 KĞ. 86.362,50 H.M.S 3
MISIR 1,98 2,53 2,42 176.280 KĞ. 426.971,08 TÜÇ.S 7
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
430.250

1.035.527,58

11
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BALDO 11,20 18,98 14,06 10.375 KĞ. 145.873,84 FB.ST 25
PİRİNÇ OSMANCIK 8,14 8,95 8,76 5.870 KG. 51.440,33 FB.ST 7
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
16.245

197.314,17

32
HUBUBAT TOPLAMI
5.223.034,00

12.642.473,77

205
HUBUBAT MAMÜLLERİ
UNLAR
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 135,00 178,88 162,38 26.621 ÇUVAL 4.322.824,87 FB.ST 106
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 150,00 175,00 161,29 175 ÇUVAL 28.225,00 TÜC.S.GÇ.T. 6
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 180,00 210,00 196,71 246 ÇUVAL 48.390,00 TÜÇ.S 11
1.TİP UN 25 KĞ.LIK. 84,00 95,00 90,22 1.224 ÇUVAL 110.433,90 FB.ST 33
1.TİP UN 10.KĞ.LIK. 31,60 39,75 35,92 13.185 ÇUVAL 473.638,76 FB.ST 62
1.TİP UN 10.KĞ.LIK. 38,00 38,00 38,00 20 ÇUVAL 760,00 TÜÇ.S 1
1.TİP UN 2 KĞ.LIK. 6,90 9,20 8,26 15.180 PAKET 125.317,49 FB.ST 34
1.TİP UN 1 KĞ.LIK. 3,67 4,82 4,31 16.140 PAKET 69.587,04 FB.ST 26
5.TİP UN 50 KĞ.LIK. 118,00 118,00 118,00 59 ÇUVAL 6.962,00 FB.ST 2
5.TİP UN 50 KĞ.LIK. 110,00 110,00 110,00 40 ÇUVAL 4.400,00 TÜÇ.S 1
UN (BONKALİTE)50 KĞ. 135,00 140,00 139,53 74 ÇUVAL 10.325,00 FB.ST 4
UN (BONKALİTE) 2,60 2,80 2,72 30.200 82.135,00 FB.ST 16
1.TİP UN 5 KG.LIK. 16,20 21,81 19,78 25.866 PAKET 511.629,49 FB.ST 53
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
129.030

5.794.628,55

355
KEPEKLER
RAZMOL 1,70 2,30 2,06 780.205 KĞ. 1.609.070,35 FB.ST 51
SAMAN 0,51 0,56 0,53 605.860 320.192,87 ÇFT.AL. 24
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.386.065

1.929.263,22

75
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
1.515.095,00

7.723.891,77

430
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEKLER
AYÇİÇEK 4,80 4,80 4,80 29.350 KĞ. 140.880,00 H.M.S 1
AYÇİÇEK 5,22 5,22 5,22 253.051 KĞ. 1.320.798,87 KOP.A 1
AYÇİÇEK 4,50 4,50 4,50 36.400 KĞ. 163.800,00 KOP.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
318.801

1.625.478,87

3
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
318.801,00

1.625.478,87

3
KÜSPELER
KÜSPELER
MISIR SİLAJI 0,54 0,54 0,54 80.010 KG. 43.314,05 ÇFT.AL. 1
MISIR SİLAJI 0,44 0,44 0,44 348.550 KG. 154.194,53 H.M.S 2
MISIR SİLAJI 0,57 0,57 0,57 727.700 KG. 412.605,90 TÜÇ.S 1
BUĞDAY SILAJI 0,24 0,24 0,24 660.300 155.170,50 H.M.S 2
BUĞDAY SILAJI 0,24 0,24 0,24 660.300 158.472,00 TÜÇ.S 1
KURU KÜSPE 2,23 2,86 2,27 135.770 KG 308.824,70 KOP.S 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.612.630

1.232.581,68

10
KÜSPELER TOPLAMI
2.612.630,00

1.232.581,68

10
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
SOĞANLAR
SOĞAN 1,40 1,40 1,40 137.090 KĞ. 191.926,00 ÇFT.ST.GÇ.T. 1
SOĞAN 0,65 1,30 0,90 566.787 KĞ. 511.276,55 H.M.S 14
SOĞAN 0,50 2,50 1,00 211.875 KĞ. 212.199,00 TÜC.S.GÇ.T. 16
SOĞAN 0,50 1,90 0,88 1.112.890 KĞ. 982.422,90 TÜÇ.S 55
SOĞAN KÜÇÜK 0,19 0,40 0,22 162.500 KĞ. 36.335,00 H.M.S.GÇ.T. 7
SOĞAN KÜÇÜK 0,20 0,40 0,31 111.330 KĞ. 34.539,00 TÜC.S.GÇ.T. 8
SOĞAN KÜÇÜK 0,35 0,35 0,35 5.160 KĞ. 1.806,00 TÜÇ.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.307.632

1.970.504,45

102
PATATESLER
PATATES 0,50 0,50 0,50 21.090 KĞ. 10.545,00 H.M.S 1
PATATES 0,40 0,50 0,46 42.080 KĞ. 19.444,00 H.M.S.GÇ.T. 2
PATATES 0,80 4,00 0,88 23.890 KĞ. 20.920,00 TÜC.S.GÇ.T. 6
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
87.060

50.909,00

9
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI
2.394.692,00

2.021.413,45

111
ÇEŞİTLİ MADDELER
SOĞAN TOHUMLAR
SOĞAN TOH.(ARPACIK) 6,49 6,49 6,49 200 KĞ. 1.298,00 H.M.S.GÇ.T. 1
SOĞAN TOH.(ARPACIK) 6,50 6,50 6,50 200 KĞ. 1.300,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
SOĞ.TOH.(ARP.KAŞAĞI) 1,89 1,89 1,89 20.000 KĞ. 37.800,00 H.M.S.GÇ.T. 1
SOĞ.TOH.(ARP.KAŞAĞI) 1,90 1,90 1,90 20.000 KĞ. 38.000,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
40.400

78.398,00

4
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
40.400,00

78.398,00

4
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 2,80 3,61 3,59 838.629 KĞ. 3.012.349,81 ÇFT.ST. 13
İNEK SÜTÜ 2,80 2,80 2,80 7.420 KĞ. 20.776,00 ÇFT.ST.GÇ.T. 2
İNEK SÜTÜ 0,40 0,40 0,40 12.910 KĞ. 5.164,00 F.FRK 1
İNEK SÜTÜ 3,22 3,22 3,22 884.680 KĞ. 2.847.026,18 FB.A. 1
İNEK SÜTÜ 2,50 3,04 2,99 157.762 KĞ. 471.539,91 H.M.S 101
İNEK SÜTÜ 2,97 3,15 2,99 1.169.301 KĞ. 3.490.409,01 KOP.A 5
İNEK SÜTÜ 3,20 3,20 3,20 73.668 KĞ. 235.737,60 KOP.S 5
KOYUN SÜTÜ 6,10 6,10 6,10 20.540 KĞ. 125.294,00 DÜÇ.S 10
KOYUN SÜTÜ 6,75 6,75 6,75 762 KĞ. 5.143,50 H.M.S 1
KEÇİ SÜTÜ 3,90 3,90 3,90 27.799 KĞ. 108.416,10 KOP.A 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.193.471

10.321.856,11

140
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT TOPLAMI
3.193.471,00

10.321.856,11

140
ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ
PEYNİRLER
1,5 KG TOST PEYNİRİ DİLİMLİ 63,00 63,00 63,00 60 AD 3.780,00 İHR.S 1
300 GR KLASİK B.PEYNİR 15,40 15,40 15,40 1.296 AD 19.958,97 İHR.S 1
96x20 PORS. LABNE PEYNİRİ 0,65 0,65 0,65 4.992 AD 3.244,80 İHR.S 2
200 G TULUM PEYNİRİ 20,22 20,22 20,22 792 AD 16.012,03 İHR.S 1
17 KĞ.T.Y.B.PEYNİR 405,00 405,00 405,00 1 TNK. 405,00 İHR.S 1
300 G KOYUN PEYNİRİ 26,50 26,50 26,50 1.296 AD 34.341,62 İHR.S 1
1KG.BEYAZ PEYNİR 28,39 28,39 28,39 1.584 PAKET 44.971,00 İHR.S 1
250 G BEYAZ PEYNİR 6,60 6,60 6,60 1.452 AD 9.583,03 İHR.S 1
700 G LABNE PEYNİRİ 18,15 18,15 18,15 2.880 ADET 52.280,96 İHR.S 1
8*12,5 G ÜÇGEN PEYNİR 3,24 3,24 3,24 720 ADET 2.332,85 İHR.S 1
110 G BURGER PEYNİRİ 5,36 5,36 5,36 432 AD 2.315,52 İHR.S 1
110 G SANDVİÇ PEYNİRİ 5,36 5,36 5,36 216 AD 1.157,81 İHR.S 1
20 G KREM PEYNİR 0,64 0,64 0,64 32.544 AD 20.827,16 İHR.S 5
500 GR.KAŞAR PEY. 24,13 24,13 24,13 2.880 PAKET 69.500,90 İHR.S 1
350 GR.MİHALİÇ PEY. 21,08 21,08 21,08 1.188 PAKET 25.039,90 İHR.S 1
700GR.LİGHT PEYNİR 16,00 16,00 16,00 594 ADET 9.504,13 İHR.S 1
500GR. TAM YAĞLI B.PEY. 12,45 14,97 13,87 2.808 ADET 38.950,58 İHR.S 2
700GR.KAŞAR PEYNİRİ 32,27 32,27 32,27 1.920 PAKET 61.957,78 İHR.S 1
2000GR.PİZZA PEY.RENDE 79,80 79,80 79,80 20 PAKET 1.596,00 İHR.S 1
250GR.HELLİM PEYNİRİ 15,22 15,22 15,22 1.836 ADET 27.944,39 İHR.S 1
500GR. SÜZME BEY.PEY. 11,00 14,32 11,36 6.048 ADET 68.682,42 İHR.S 2
250GR. SÜZME BEY.PEY. 5,85 5,85 5,85 8.640 ADET 50.542,19 İHR.S 1
2KG.TOST KAŞAR 69,60 69,60 69,60 148 ADET 10.300,80 İHR.S 7
16*12,5GR PORSİYON PEYNİR 0,41 0,42 0,42 20.320 PAKET 8.479,20 İHR.S 7
300GR. KEÇİ PEYNİRİ 26,50 26,50 26,50 1.296 ADET 34.341,62 İHR.S 1
BEYAZ PEYNİR 26,96 26,96 26,96 152.301 KG. 4.105.685,46 FB.ST 1
KAŞAR PEYNİRİ 41,67 41,67 41,67 53.699 KG. 2.237.629,34 FB.ST 1
ERİTME PEYNİRİ 51,29 51,29 51,29 6.864 KG. 352.020,09 FB.ST 1
MİHALİÇ PEYNİRİ 64,81 64,81 64,81 35 KG. 2.268,52 TÜÇ.S 1
300GR. KREM PEYNİR 6,85 6,85 6,85 384 ADET 2.630,33 İHR.S 1
2750GR. KOVA LABNE 62,38 62,38 62,38 72 ADET 4.491,18 İHR.S 1
400GR. LABNE PEYNİRİ 8,10 10,67 10,37 3.264 AD 33.833,29 İHR.S 2
8*20G.PORSİYON LABNE 6,12 6,12 6,12 480 ADET 2.937,60 İHR.S 1
160GR. KREM PEYNİR 4,30 4,30 4,30 576 ADET 2.476,93 İHR.S 1
8 DİLİMLİ 160 G KAŞAR 6,25 6,25 6,25 648 AD 4.049,82 İHR.S 1
300GR.CAM BARDAK KREM PEYNİR 9,60 9,60 9,60 488 ADET 4.684,80 İHR.S 1
24*12,5 ÜÇGEN PEYNİR 9,89 9,89 9,89 540 AD 5.340,60 İHR.S 1
8*12,5 LIGHT ÜÇGEN PEYNİR 3,83 3,83 3,83 3.168 AD 12.132,95 İHR.S 1
225 G KAŞAR PEYNİRİ 9,25 9,25 9,25 864 AD 7.992,10 İHR.S 1
250GR. DİL PEYNİRİ 15,22 15,22 15,22 180 ADET 2.739,74 İHR.S 1
60 G DİLİMLİ KAŞAR PEYNİRİ 2,80 2,80 2,80 576 ADET 1.612,80 İHR.S 1
96x25 G Porsiyon süzme Peynir 0,87 0,87 0,87 1.920 AD 1.670,40 İHR.S 1
1000 G BURGER PEYNİRİ 42,00 42,00 42,00 105 AD 4.409,98 İHR.S 1
350g Dilimli Tost Peyniri 17,98 17,98 17,98 792 AD 14.240,27 İHR.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
322.919

7.420.896,84

64
TEREYAĞLAR
2,5 KĞ.BL.TEREYAĞ 142,50 142,50 142,50 5 AD 712,50 İHR.S 2
1000GR.PAST.TEREYAĞ 61,75 61,75 61,75 5 ADET 308,75 İHR.S 1
500GR.TEREYAĞ 37,67 37,67 37,67 256 ADET 9.644,47 İHR.S 1
250 GR.TEREYAĞ 12,00 12,00 12,00 312 ADET 3.744,17 İHR.S 1
10 GR.TEREYAĞ 0,64 0,65 0,64 30.240 ADET 19.499,71 İHR.S 7
TEREYAĞ 63,61 63,61 63,61 41.191 KG 2.620.233,09 FB.ST 1
KREMA 27,71 27,71 27,71 15.148 KG 419.734,88 FB.ST 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
87.157

3.073.877,57

14
YOĞURTLAR
YOĞURT(5x33 HÜPTRİK ÇİLEKLİ) 2,08 2,08 2,08 768 PAKET 1.597,44 İHR.S 1
YOĞURT(4x115G ÇİLEK MEY.) 4,70 4,70 4,70 486 AD 2.284,17 İHR.S 1
YOĞURT(4x115G ORM.MEY.) 4,70 4,70 4,70 486 AD 2.284,17 İHR.S 1
YOĞURT(4x115G ŞEF.KAY.MEY.) 4,70 4,70 4,70 162 AD 761,39 İHR.S 1
10 KG PAKSÜT YOĞURT 46,69 46,98 46,92 359 AD 16.845,82 İHR.S 7
YOĞURT(2x90 MİNİMİX ORMAN MEYVELİ) 2,64 2,64 2,64 216 PAKET 570,26 İHR.S 1
200 GR. YOĞURT 1,25 1,40 1,28 9.220 ADET 11.843,00 İHR.S 8
500GR.MEY.YOĞ.ÇİLEKLİ 4,70 4,70 4,70 1.536 ADET 7.219,45 İHR.S 1
500GR.MEY.YOĞ.OR.MEY. 4,70 4,70 4,70 1.536 ADET 7.219,45 İHR.S 1
150GR. YOĞURT 0,95 0,95 0,95 20.260 ADET 19.247,00 İHR.S 7
1KG.TAVA YOĞURT 12,07 12,07 12,07 660 ADET 7.963,94 İHR.S 1
750GR.SÜZME YOĞURT 15,51 15,51 15,51 1.120 ADET 17.375,50 İHR.S 1
YOĞURT(2x90 MİNİMİX ÇİLEKLİ) 2,64 2,64 2,64 216 PAKET 570,26 İHR.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
37.025

95.781,85

32
AYRANLAR
200ML.AYRAN 0,84 1,39 0,86 11.000 ADET 9.448,45 İHR.S 5
300ML.AYRAN 1,60 1,60 1,60 3.396 ADET 5.433,60 İHR.S 8
300ML C.ŞİŞE AYRAN 3,27 3,27 3,27 720 AD 2.353,95 İHR.S 1
170 ML AYRAN 0,79 0,79 0,79 27.840 AD 21.993,60 İHR.S 6
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
42.956

39.229,60

20
İŞLENMİŞ SÜTLER
1/5 UHT SÜT 1,35 1,40 1,40 14.931 ADET 20.876,40 İHR.S 7
1/1 UHT KREMA 15,95 15,95 15,95 36 ADET 574,20 İHR.S 2
4*70G(K)TATLIMMM TATLIM ÇİKO-SÜT.P 3,00 3,00 3,00 216 PAKET 648,00 İHR.S 1
4*70G(K)TATLIMMM TATLIM ÇİKO-ÇLK.P 3,00 3,00 3,00 216 PAKET 648,00 İHR.S 1
1/5 UHT KREMA (%26 YAĞLI) 5,72 5,72 5,72 5.724 ADET 32.748,12 İHR.S 1
10 LT YARIM YAĞ. UHT SÜT 39,95 39,95 39,95 160 AD 6.392,00 İHR.S 6
4*100G TATLIM ÇİKOLATALI PUD. 4,51 4,51 4,51 216 ADET 974,16 İHR.S 1
4*100G TATLIM MUZLU PUD. 4,51 4,51 4,51 108 ADET 487,08 İHR.S 1
1000 ML KREMA 15,95 15,95 15,95 36 AD 574,20 İHR.S 2
1000ML KEFİR 7,64 7,64 7,64 756 AD 5.775,56 İHR.S 1
250 ML KEFİR 2,50 3,28 2,61 756 AD 1.973,81 İHR.S 2
250 ML KEFİR ÇİLEK 2,50 2,50 2,50 648 AD 1.620,09 İHR.S 1
4X55 TATLIM ÇİKOLA.SÜTLÜ 2,55 2,55 2,55 11.448 AD 29.226,40 İHR.S 2
4X55 TATLIM MUZLU SÜT 2,55 2,55 2,55 6.336 AD 16.175,70 İHR.S 1
4X55 TATLIM ÇİKO-ÇİLEKLİ SÜT 2,55 2,55 2,55 14.460 AD 36.916,03 İHR.S 1
4X55 TATLIM ÇİKOLATALI 2,55 2,55 2,55 26.928 AD 68.746,46 İHR.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
82.975

224.356,20

31
ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ TOPLAMI
573.031,62

10.854.142,06

161
YAPAKLAR
YAPAKLAR
YAPAK YERLİ 3,60 3,60 3,60 19.820 KĞ. 71.352,00 DÜÇ.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
19.820

71.352,00

1
YAPAKLAR TOPLAMI
19.820,00

71.352,00

1
BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR
SIĞIR 6.330,00 11.025,00 8.677,50 2 ADET 17.355,00 H.M.S 2
DANA 5.391,79 16.875,00 12.599,36 137 ADET 1.726.111,93 ÇFT.ST. 11
DANA 14.257,80 17.190,00 15.611,11 110 ADET 1.717.222,20 ÇFT.ST.GÇ.T. 9
DANA 5.050,51 6.723,49 5.979,70 103 ADET 615.909,10 H.M.S 7
İNEK 6.390,46 12.058,56 10.169,19 6 ADET 61.015,15 ÇFT.ST. 2
TAY 20.000,00 230.000,00 79.100,00 20 ADET 1.582.000,00 DÜÇ.S 20
REFORME DANA 4.084,95 4.084,95 4.084,95 35 ADET 142.973,25 ÇFT.AL. 1
REFORME DANA 4.545,09 4.545,09 4.545,09 11 ADET 49.996,00 ÇFT.ST. 1
CANLI B.BAŞ HAYV. 18,00 36,00 31,39 8.443 KG 265.004,57 ÇFT.ST. 12
CANLI B.BAŞ HAYV. 38,00 38,00 38,00 769 KG 29.222,00 H.M.S 2
CANLI B.BAŞ HAYV. 28,00 38,00 30,60 2.551 KG 78.048,00 H.M.S.GÇ.T. 5
CANLI B.BAŞ HAYV. 44,00 44,00 44,00 3.015 KG 132.660,00 TÜÇ.S 1
DÜVE 9.263,50 11.035,50 10.149,50 8 ADET 81.196,00 ÇFT.ST. 2
BUZAĞI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9 ADET 9.000,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
15.219

6.507.713,20

76
BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR TOPLAMI
15.218,52

6.507.713,20

76
KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR
KOYUN 1.400,00 1.400,00 1.400,00 75 ADET 105.000,00 H.M.S 1
KUZU 817,26 1.311,21 985,84 309 ADET 304.625,05 H.M.S 9
CİVCİV 4,51 4,51 4,51 5.100 ADET 23.000,00 ÇFT.ST. 1
KOYUN (DAMIZLIK) 2.314,82 2.314,82 2.314,82 2 ADET 4.629,63 ÇFT.ST. 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.486

437.254,68

12
KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR TOPLAMI
5.486,00

437.254,68

12
KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER
ZİRAİ ÜRÜNLER
DOMATES 0,48 0,95 0,64 68.970.649 KĞ. 44.292.082,84 ÇFT.ST. 344
DOMATES 0,49 0,85 0,66 127.007.701 KĞ. 83.930.828,31 FB.A. 62
DOMATES 0,38 1,00 0,53 35.131.579 KĞ. 18.668.470,40 H.M.S 227
DOMATES 0,64 0,70 0,67 126.961 KĞ. 84.758,70 KOP.S 5
DOMATES 0,47 0,95 0,65 164.262.821 KĞ. 107.112.351,87 TÜÇ.S 666
DOMATES (SOFRALIK) 0,60 1,00 0,91 1.524.343 KĞ. 1.392.723,80 H.M.S 2
DOMATES (SOFRALIK) 1,32 2,30 1,33 1.190.142 KĞ. 1.582.988,78 TÜÇ.S 2
YEŞİL BİBER 1,25 1,75 1,49 399.385 KĞ. 593.642,25 ÇFT.ST. 6
YEŞİL BİBER 1,62 1,62 1,62 51.240 KĞ. 82.855,08 H.M.S 1
YEŞİL BİBER 1,65 1,65 1,65 51.240 KĞ. 84.546,00 TÜÇ.S 2
KIRMIZI YAĞ BİBERİ 1,00 1,00 1,00 8.720 KG. 8.720,00 H.M.S 1
KIRMIZI YAĞ BİBERİ 1,30 1,30 1,30 51.460 KG. 66.898,00 H.M.S.GÇ.T. 2
KIRMIZI YAĞ BİBERİ 1,30 1,30 1,30 51.460 KG. 66.898,00 TÜC.S.GÇ.T. 2
TAZE FASULYE 2,10 2,10 2,10 14.740 KĞ. 30.954,00 H.M.S 1
TAZE FASULYE 2,00 2,00 2,00 8.117 KĞ. 16.234,00 H.M.S.GÇ.T. 1
TAZE FASULYE 2,00 2,00 2,00 8.117 KĞ. 16.234,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
TAZE FASULYE 2,30 2,30 2,30 14.700 KĞ. 33.810,00 TÜÇ.S 1
IHLAMUR ÇİÇEĞİ 65,00 70,00 67,06 340 KĞ. 22.800,00 H.M.S 2
IHLAMUR ÇİÇEĞİ 65,00 65,00 65,00 20 KĞ. 1.300,00 H.M.S.GÇ.T. 1
YONCA 1,27 1,69 1,53 182.056 278.532,73 ÇFT.AL. 6
YONCA 1,50 1,50 1,50 18.680 28.020,00 H.M.S 1
KIRMIZI BİBER (SALÇALIK) 0,88 0,88 0,88 32.180 KG. 28.382,76 H.M.S 2
KIRMIZI BİBER (SALÇALIK) 0,87 0,90 0,87 283.500 KG. 247.610,40 TÜÇ.S 3
KIRMIZI BİBER (KÖZLEMELİK) 2,50 2,50 2,50 17.660 KG. 44.150,00 ÇFT.ST. 1
KIRMIZI BİBER (KÖZLEMELİK) 1,92 2,80 1,96 843.153 KG. 1.655.556,37 H.M.S 23
KIRMIZI BİBER (KÖZLEMELİK) 1,90 3,50 2,14 468.242 KG. 1.002.373,10 TÜÇ.S 5
SARI KAPYA BİBER 2,45 2,45 2,45 20.140 KG. 49.343,00 H.M.S 1
SARI KAPYA BİBER 2,50 2,50 2,50 10.780 KG. 26.950,00 TÜÇ.S 1
DOMATES(ÇERİ) 2,25 5,30 2,27 327.540 744.834,00 H.M.S 7
DOMATES(ÇERİ) 2,28 2,30 2,29 324.888 744.446,40 TÜÇ.S 3
DOMATES (KURUTMALIK) 1,15 1,15 1,15 104.584 120.271,60 ÇFT.ST. 1
DOMATES (KURUTMALIK) 1,13 1,13 1,13 730.728 825.722,64 H.M.S 12
DOMATES (KURUTMALIK) 0,95 1,30 1,11 576.576 637.454,20 TÜÇ.S 6
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
402.814.442

264.522.743,23

1.401
YAŞ VE KURU MEYVALAR
KARPUZ 0,94 1,00 0,97 94.389 KĞ. 91.531,73 ÇFT.ST. 3
KARPUZ 0,88 1,20 1,09 5.751.948 KĞ. 6.242.302,84 H.M.S 50
KARPUZ 0,55 1,10 0,76 218.680 KĞ. 166.633,00 H.M.S.GÇ.T. 10
KARPUZ 0,51 1,10 0,76 234.680 KĞ. 178.656,00 TÜC.S.GÇ.T. 15
KARPUZ 0,65 1,77 1,31 3.723.163 KĞ. 4.888.878,64 TÜÇ.S 171
KARPUZ(2.KALİTE) 0,23 0,50 0,40 276.750 111.880,00 H.M.S 7
KARPUZ(2.KALİTE) 0,20 0,50 0,26 442.300 115.199,00 H.M.S.GÇ.T. 27
KARPUZ(2.KALİTE) 0,21 0,41 0,26 411.300 108.350,00 TÜC.S.GÇ.T. 25
KARPUZ(2.KALİTE) 0,24 0,50 0,33 70.320 23.520,00 TÜÇ.S 4
KAVUN 1,00 1,80 1,08 13.258 KĞ. 14.296,74 H.M.S 2
KAVUN 3,31 3,31 3,31 310.642 KĞ. 1.028.197,05 TÜÇ.S 1
İNCİR 24,85 24,85 24,85 115.749 KĞ. 2.876.821,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.663.180

15.846.266,00

316
HAYVAN VE HAY.ÜRÜN.
YUMURTA 0,46 0,70 0,58 3.571.380 ADET 2.079.121,77 ÇFT.ST. 33
SAKATAT (KÜÇÜKBAŞ) 78,00 78,00 78,00 25 KG. 1.950,00 ÇFT.ST. 1
ETLER KARKAS(DANA) 44,11 44,11 44,11 1.161 51.207,07 ÇFT.AL. 1
ETLER KARKAS(DANA) 35,50 47,50 44,39 39.571 1.756.464,65 ÇFT.ST. 19
ETLER KARKAS(DANA) 39,30 44,95 43,63 15.357 669.981,16 H.M.S 12
ETLER KARKAS(KUZU) 61,09 62,46 61,45 4.544 279.226,27 ÇFT.AL. 6
ETLER KARKAS(KUZU) 40,00 69,75 57,05 1.371 78.209,44 ÇFT.ST. 8
ETLER KARKAS(KUZU) 56,57 61,83 61,27 7.857 481.430,31 H.M.S 8
SAKATAT(B.BAŞ CİĞER) 47,00 47,00 47,00 262 KG. 12.309,30 ÇFT.ST. 3
DANA ETİ (ANTRİKOT-BONFİLE) 90,00 124,00 97,74 68 6.656,00 ÇFT.ST. 2
DANA ETİ [KEMİKSİZ] 55,05 55,05 55,05 226 12.430,00 ÇFT.ST. 1
KUZU ETİ[KEMİKSİZ] 82,00 82,00 82,00 29 2.402,60 ÇFT.ST. 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.641.851

5.431.388,57

95
KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER TOPLAMI
418.119.472,24

285.800.397,80

